亚洲激情久久久_啊灬啊灬啊灬快灬高潮了啊_日本熟妇乄Ⅹ乄日本少妇视频_亚洲一区二区三区尤物_91精品国产一区

專注于EC節(jié)能風(fēng)機(jī)    English

支架風(fēng)機(jī)

支架風(fēng)機(jī)

支架風(fēng)機(jī)

支架風(fēng)機(jī)

支架風(fēng)機(jī)

支架風(fēng)機(jī)

支架離心風(fēng)機(jī)技術(shù)特性概述

單插式,便攜安裝,效率更高

PBM支架離心風(fēng)機(jī),采用金屬鉚接或焊接兩種結(jié)構(gòu),一體成型增強(qiáng)玻璃纖維空氣動力學(xué)塑料葉輪,緊湊型節(jié)能智能EC電機(jī)采用免維護(hù)滾珠軸承驅(qū)動,安裝在易于安裝、抗振動、堅固的支架設(shè)計中,以確保風(fēng)機(jī)穩(wěn)定、安靜地運(yùn)行,最大“η”達(dá)到55%的效率,符合ErP指令,讓客戶在通風(fēng)、加熱、制冷產(chǎn)品或系統(tǒng)方面滿意。風(fēng)機(jī)可安裝在各個方向,并配備多種風(fēng)機(jī)安全防護(hù)柵和導(dǎo)風(fēng)罩,分析了轉(zhuǎn)子和定子壓力畸變引起的流動損失的規(guī)律和原因。

支架風(fēng)機(jī)

葉輪尺寸:從最小133mm直徑到560mm。

聲音等級:根據(jù)不同的轉(zhuǎn)速,從60dB(A)到最大82d(B)A

風(fēng)量:最大16,300CMH(立方米每小時),等同于9593CFM(立方英尺每分鐘)

風(fēng)壓:最大1,700Pa,等同于173.5毫米水柱或6.82英寸水柱

功率:電機(jī)直徑為138mm,最大輸入功率為3.1KW(等同于4.2馬力)

直流支架風(fēng)機(jī)(133mm~400mm)

直流支架風(fēng)機(jī)(133mm~400mm)

交流支架風(fēng)機(jī)(133mm~630mm)

交流支架風(fēng)機(jī)(133mm~630mm)

參數(shù)匯總表

型號 額定電壓 功率 轉(zhuǎn)速 風(fēng)量 風(fēng)壓 風(fēng)機(jī)類型
PK3N250B24-TZ0 24VDC 153.6 W 2700 RPM 1350 m3/H 900 Pa DC
PK3N250B2EH 230 VAC 387 W 3550 RPM 2060 M3/H 1030 Pa EC
PK3N250B2EL 230 VAC 123 W 2760 RPM 1290 M3/H 690 Pa EC
PK3N250B2EM 230 VAC 155 W 2780 RPM 1700 M3/H 716 Pa EC
PK3N250B2E-MZ0 230 VAC 210 W 2600 RPM 2000 m3/H 800 Pa EC
PK3N250B2E-MZ0 230 VAC 220 W 3100 RPM 1600 m3/H 750 Pa EC
PK3N250B2E-RZ0 230 VAC 85 W 2100 RPM 1150 m3/H 610 Pa EC
PK3N250B2E-SZ0 230 VAC 115 W 2350 RPM 1250 m3/H 600 Pa EC
PK3N250B2E-TZ0 230 VAC 170 W 2750 RPM 1500 m3/H 915 Pa EC
PK3N250B2E-YZ5 230 VAC 550 W 3600 RPM 2750 m3/H 330 Pa EC
PK3N250B48-RZ0 48VDC 86.4 W 2000 RPM 1170 m3/H 630 Pa DC
PK3N250B48-TZ0 48VDC 153.6 W 2700 RPM 1350 m3/H 900 Pa DC
PK3N250B4E-YZ5 380 VAC 750 W 4100 RPM 3000 m3/H 1400 Pa EC
PK3N280B2E-YZ5 230 VAC 700 W 3300 RPM 3720 m3/H 1600 Pa EC
PK3N280B4EQM 380 VAC 1100 W 3500 RPM 3700 M3/H 1280 Pa EC
PK3N280B4E-YZ5 380 VAC 800 W 3400 RPM 3400 m3/H 1180 Pa EC
PK3N310B2E-YZ5 230 VAC 700 W 2850 RPM 4380 m3/H 1590 Pa EC
PK3N310B4EQM 380 VAC 1400 W 3300 RPM 5400 M3/H 1050 Pa EC
PK3N310B4E-YZ5 380 VAC 1100 W 3000 RPM 4500 m3/H 1600 Pa EC
PK3N355B2EH 230 VAC 357 W 2050 RPM 3270 M3/H 820 Pa EC
PK3N355B2E-ZW5 230 VAC 700 W 2150 RPM 540 m3/H 1080 Pa EC
PK3N355B4EEH 380 VAC 2500 W 3200 RPM 7800 M3/H 1500 Pa EC
PK3N355B4E-ZW5 380 VAC 1100 W 2500 RPM 6700 m3/H 1150 Pa EC
PK3N400B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1750 RPM 6700 m3/H 1000 Pa EC
PK3N400B4EEM 380 VAC 2500 W 2650 RPM 9400 M3/H 1600 Pa EC
PK3N400B4E-ZW5 380 VAC 1300 W 2000 RPM 7400 m3/H 1000 Pa EC
PK3N450B2E-ZW5 230 VAC 700 W 1550 RPM 6900 m3/H 650 Pa EC
PK3N450B4EQM 380 VAC 1250 W 1700 RPM 8500 M3/H 800 Pa EC
PK3N450B4E-ZW5 380 VAC 1000 W 1800 RPM 7200 m3/H 700 Pa EC
PK3N500B4EEL 380 VAC 3000 W 1800 RPM 13800 M3/H 1040 Pa EC

我們在此為您服務(wù)

×

聯(lián)系我們

captcha
×

咨詢

*聯(lián)系人
*郵箱
公司名稱
電話
*內(nèi)容