亚洲激情久久久_啊灬啊灬啊灬快灬高潮了啊_日本熟妇乄Ⅹ乄日本少妇视频_亚洲一区二区三区尤物_91精品国产一区

專注于EC節(jié)能風(fēng)機    English

支架風(fēng)機

支架風(fēng)機

支架風(fēng)機

支架風(fēng)機

支架風(fēng)機

支架風(fēng)機

支架離心風(fēng)機技術(shù)特性概述

單插式,便攜安裝,效率更高

PBM支架離心風(fēng)機,采用金屬鉚接或焊接兩種結(jié)構(gòu),一體成型增強玻璃纖維空氣動力學(xué)塑料葉輪,緊湊型節(jié)能智能EC電機采用免維護滾珠軸承驅(qū)動,安裝在易于安裝、抗振動、堅固的支架設(shè)計中,以確保風(fēng)機穩(wěn)定、安靜地運行,最大“η”達(dá)到55%的效率,符合ErP指令,讓客戶在通風(fēng)、加熱、制冷產(chǎn)品或系統(tǒng)方面滿意。風(fēng)機可安裝在各個方向,并配備多種風(fēng)機安全防護柵和導(dǎo)風(fēng)罩,分析了轉(zhuǎn)子和定子壓力畸變引起的流動損失的規(guī)律和原因。

支架風(fēng)機

葉輪尺寸:從最小133mm直徑到560mm。

聲音等級:根據(jù)不同的轉(zhuǎn)速,從60dB(A)到最大82d(B)A

風(fēng)量:最大16,300CMH(立方米每小時),等同于9593CFM(立方英尺每分鐘)

風(fēng)壓:最大1,700Pa,等同于173.5毫米水柱或6.82英寸水柱

功率:電機直徑為138mm,最大輸入功率為3.1KW(等同于4.2馬力)

直流支架風(fēng)機(133mm~400mm)

直流支架風(fēng)機(133mm~400mm)

交流支架風(fēng)機(133mm~630mm)

交流支架風(fēng)機(133mm~630mm)

參數(shù)匯總表

型號 額定電壓 功率 轉(zhuǎn)速 風(fēng)量 風(fēng)壓 風(fēng)機類型
PK3N190B2E-SZ0 230 VAC 110 W 3800 RPM 810 m3/H 850 Pa EC
PK3N190B2E-TZ0 230 VAC 170 W 4550 RPM 945 m3/H 1000 Pa EC
PK3N190B48H 48 VDC 81.6 W 3300 RPM 560 M3/H 627 Pa DC
PK3N190B48M 48 VDC 57.6 W 2950 RPM 620 M3/H 473 Pa DC
PK3N190B48-RZ0 48VDC 85 W 3500 RPM 710 m3/H 840Pa DC
PK3N190B48-TZ0 48VDC 120 W 4050 RPM 820 m3/H 780 Pa DC
PK3N190B48-TZ1 48VDC 153.6 W 4400 RPM 880 m3/H 950 Pa DC
PK3N220B24-RZ0 24VDC 85 W 2600 RPM 1010 m3/H 700 Pa DC
PK3N220B24-TZ0 24VDC 182.4 W 3500 RPM 1165 m3/H 950 Pa DC
PK3N220B2EH 230 VAC 170 W 3600 RPM 1100 M3/H 840 Pa EC
PK3N220B2EM 230 VAC 95 W 3060 RPM 1080 M3/H 648 Pa EC
PK3N220B2E-RZ0 230 VAC 85 W 2670 RPM 960 m3/H 760 Pa EC
PK3N220B2E-SZ0 230 VAC 110 W 3100 RPM 1000 m3/H 580 Pa EC
PK3N220B2E-TZ0 230 VAC 170 W 3500 RPM 1255 m3/H 1010 Pa EC
PK3N220B48-RZ0 48VDC 85 W 2600 RPM 1010 m3/H 700 Pa DC
PK3N220B48-TZ0 48VDC 182.4 W 3500 RPM 1165 m3/H 950 Pa DC
PK3N225B24H 24 VDC 96 W 2600 RPM 1125 M3/H 540 Pa DC
PK3N225B24-RG0 24VDC 96 W 2400 RPM 1100 m3/H 690 Pa DC
PK3N225B24-TG0 24VDC 168 W 3000 RPM 1280 m3/H 960 Pa DC
PK3N225B2EH 230 VAC 135 W 3020 RPM 1340 M3/H 705 Pa EC
PK3N225B2EM 230 VAC 55 W 2200 RPM 1065 M3/H 347 Pa EC
PK3N225B2E-MG0 230 VAC 220 W 3500 RPM 1350 m3/H 900 Pa EC
PK3N225B2E-RG0 230 VAC 85 W 2300 RPM 975 m3/H 620 Pa EC
PK3N225B2E-RG1 230 VAC 85 W 2300 RPM 975 m3/H 620 Pa EC
PK3N225B2E-SG0 230 VAC 110 W 2600 RPM 1150 m3/H 750 Pa EC
PK3N225B2E-TG0 230 VAC 170 W 3200 RPM 1300 m3/H 1000 Pa EC
PK3N225B48H 48 VDC 96 W 2600 RPM 1125 M3/H 540 Pa DC
PK3N225B48-RG0 48VDC 96 W 2400 RPM 1100 m3/H 690 Pa DC
PK3N225B48-TG0 48VDC 168 W 3000 RPM 1280 m3/H 960 Pa DC
PK3N250B24-RZ0 24VDC 86.4 W 2000 RPM 1170 m3/H 630 Pa DC

我們在此為您服務(wù)

×

聯(lián)系我們

captcha
×

咨詢

*聯(lián)系人
*郵箱
公司名稱
電話
*內(nèi)容