亚洲激情久久久_啊灬啊灬啊灬快灬高潮了啊_日本熟妇乄Ⅹ乄日本少妇视频_亚洲一区二区三区尤物_91精品国产一区

專注于EC節(jié)能風機    English

支架風機

支架風機

支架風機

支架風機

支架風機

支架風機

支架離心風機技術(shù)特性概述

單插式,便攜安裝,效率更高

PBM支架離心風機,采用金屬鉚接或焊接兩種結(jié)構(gòu),一體成型增強玻璃纖維空氣動力學塑料葉輪,緊湊型節(jié)能智能EC電機采用免維護滾珠軸承驅(qū)動,安裝在易于安裝、抗振動、堅固的支架設(shè)計中,以確保風機穩(wěn)定、安靜地運行,最大“η”達到55%的效率,符合ErP指令,讓客戶在通風、加熱、制冷產(chǎn)品或系統(tǒng)方面滿意。風機可安裝在各個方向,并配備多種風機安全防護柵和導(dǎo)風罩,分析了轉(zhuǎn)子和定子壓力畸變引起的流動損失的規(guī)律和原因。

支架風機

葉輪尺寸:從最小133mm直徑到560mm。

聲音等級:根據(jù)不同的轉(zhuǎn)速,從60dB(A)到最大82d(B)A

風量:最大16,300CMH(立方米每小時),等同于9593CFM(立方英尺每分鐘)

風壓:最大1,700Pa,等同于173.5毫米水柱或6.82英寸水柱

功率:電機直徑為138mm,最大輸入功率為3.1KW(等同于4.2馬力)

直流支架風機(133mm~400mm)

直流支架風機(133mm~400mm)

交流支架風機(133mm~630mm)

交流支架風機(133mm~630mm)

參數(shù)匯總表

型號 額定電壓 功率 轉(zhuǎn)速 風量 風壓 風機類型
PK3N133B24-FZ5 24VDC 33 W 4500 RPM 270 m3/H 450 Pa EC
PK3N133B24-RB0 24VDC 50 W 5000 RPM 420 m3/H 750 Pa DC
PK3N133B2E-FZ0 230 VAC 30 W 4250 RPM 281 m3/H 459 Pa EC
PK3N133B2E-FZ5 230 VAC 34 W 4450 RPM 280 m3/H 500 Pa EC
PK3N133B2EH 230 VAC 48 W 4480 RPM 460 M3/H 475 Pa EC
PK3N133B2EH 230 VAC 48 W 4480 RPM 460 M3/H 475 Pa EC
PK3N133B2E-RB2 230 VAC 43 W 4400 RPM 415 m3/H 450 Pa EC
PK3N133B48-FZ5 48VDC 33 W 4500 RPM 270 m3/H 450 Pa EC
PK3N133B48-RB0 48VDC 50 W 5000 RPM 420 m3/H 750 Pa DC
PK3N175B24H 24 VDC 38.4 W 3100 RPM 565 M3/H 402 Pa DC
PK3N175B24-RZ0 24VDC 85 W 4300 RPM 750 m3/H 650 Pa DC
PK3N175B24U 24 VDC 72 W 3900 RPM 695 M3/H 637 Pa DC
PK3N175B2E-FZ5 230 VAC 40 W 3200 RPM 535 m3/H 451 Pa EC
PK3N175B2EH 230 VAC 105 W 4460 RPM 810 M3/H 744 Pa EC
PK3N175B2EH 230 VAC 105 W 4460 RPM 810 M3/H 744 Pa EC
PK3N175B2E-RZ0 230 VAC 72 W 4050 RPM 710 m3/H 550 Pa EC
PK3N175B2E-SZ0 230 VAC 110 W 4600 RPM 700 m3/H 800 Pa EC
PK3N175B48H 48 VDC 38.4 W 3100 RPM 565 M3/H 402 Pa DC
PK3N175B48-RZ0 48VDC 85 W 4300 RPM 750 m3/H 650 Pa DC
PK3N175B48U 48 VDC 72 W 3900 RPM 695 M3/H 637 Pa DC
PK3N190B24H 24 VDC 81.6 W 3300 RPM 560 M3/H 627 Pa DC
PK3N190B24M 24 VDC 57.6 W 2950 RPM 620 M3/H 473 Pa DC
PK3N190B24-RZ0 24VDC 85 W 3500 RPM 710 m3/H 840Pa DC
PK3N190B24-TZ0 24VDC 120 W 4050 RPM 820 m3/H 780 Pa DC
PK3N190B24-TZ1 24VDC 153.6 W 4400 RPM 880 m3/H 950 Pa DC
PK3N190B2EH 230 VAC 140 W 4000 RPM 800 M3/H 882 Pa EC
PK3N190B2EM 230 VAC 93 W 3570 RPM 795 M3/H 686 Pa EC
PK3N190B2E-RZ0 230 VAC 52 W 2940 RPM 540 m3/H 450 Pa EC
PK3N190B2E-RZ1 230 VAC 70 W 3300 RPM 685 m3/H 530 Pa EC
PK3N190B2E-RZ2 230 VAC 110 W 3700 RPM 800 m3/H 790 Pa EC

我們在此為您服務(wù)

×

聯(lián)系我們

captcha
×

咨詢

*聯(lián)系人
*郵箱
公司名稱
電話
*內(nèi)容